Em 2021, Barueri recebeu mais de R$ 10 milhões em imposto repassado pela CCR ViaOeste e CCR RodoAnel. A cidade é um dos municípios que mais obteve verba no ano passado. Segundo as concessionárias, o montante é referente à recolha do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que incide sobre o pedágio.
De acordo com informações, do Sistema Castello-Raposo, foi destinado R$ 8 milhões para o município barueriense. Já do trecho que compreende o Rodoanel foram R$ 2,6 milhões.
“Esses repasses ao longo dos anos contribuíram sensivelmente para as cidades e certamente auxiliam no desenvolvimento de projetos em prol da qualidade de vida da população”, explicou José Salim, diretor de investimentos das concessionárias.
Confira abaixo a tabela geral dos repasses:
MUNICÍPIO | TOTAL |
Alumínio | R$ 575 mil |
Araçariguama | R$ 9,2 milhões |
Araçoiaba | R$ 312 mil |
Barueri | R$ 8 milhões |
Cotia | R$ 386 mil |
Itapevi | R$ 3,9 milhões |
Itu | R$ 8,4 milhões |
Jandira | R$ 483 mil |
Mairinque | R$ 4,5 milhões |
Osasco | R$ 4,7 milhões |
Santana | R$ 3,6 milhões |
São Roque | R$ 5,2 milhões |
Sorocaba | R$ 5,5 milhões |
Vargem Grande | R$ 324 mil |
Votorantim | R$ 59 mil |
São Paulo | R$ 382 mil |
Total | R$ 55,8 milhões |
CCR RodoAnel
MUNICÍPIO | TOTAL |
Barueri | R$ 2,6 milhões |
Carapicuíba | R$ 1,6 milhão |
Cotia | R$ 1,3 milhão |
Embu | R$ 767 mil |
Osasco | R$ 3,9 milhões |
Santana de Parnaíba | R$ 104 mil |
São Paulo | R$ 4,8 milhões |
Total | R$ 15,1 milhões |
Fonte: CCR ViaOeste e CCR RodoAnel